安徽省义务教育实验课程安排表(一)
周课 年级 时数 课程 | 年级 | 九年总课时 (节) | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | ||||
国 家 课 程 | 品德与生活 | 2 | 2 | 140 | 696 | |||||||
品德与社会 | 2 | 2 | 3 | 3 | 350 | |||||||
思想品德 | 2 | 2 | 2 | 206 | ||||||||
语文 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2123 | ||
数学 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1530 | ||
外语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 760 | ||||
历史 | 2 | 2 | 2 | 206 | 346 | |||||||
地理 | 2 | 2 | 140 | |||||||||
科学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 315 | 657 | ||||||
物理 | 2 | 2 | 136 | |||||||||
化学 | 2 | 66 | ||||||||||
生物 | 2 | 2 | 140 | |||||||||
体育 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 939 | ||
音乐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 453 | 906 | |
美术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 453 | ||
综合实践活动 | 小计 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 661 | |||
其中:信息技术教育 | 1 | 1 | 1 | 各校自定 | ||||||||
地方与学校课程 | 5+3 | 4+3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 904 | ||
周课时总量(节) | 26+4 | 26+4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 274 | ||
学年总课时(节) | 910 | 910 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1190 | 1190 | 1122 | 9522 |
注:1-9年级每学年上课时间35周;学校机动时间2周(如学校传统活动、文化节、运动会、远足等);复习考试时间2周,9年级第一学期毕业复习考试增加2周(包括在9年级上课时间35周之内)。寒暑假、国家法定节假日共13周。